De heerlijke Maple siroop kan gebruikt worden op pannenkoeken, yoghurt en nagerechten.
- vezelrijk
- alternatief voor honing/siroop
- zoete smaak
Bekijk de veelgestelde vragen of neem contact met ons op
Per 100g | Per portie | |
---|---|---|
energie | 149 kcal/607 kJ | 22,37 kcal/91.14 kJ |
vetten | 0,0g | 0,0g |
verzadigde vetten | 0,0g | 0,0g |
koolhydraten | 21,0g | 3,15g |
suikers | 1,8g | 0,27g |
polyolen | 14,0g | 2,10g |
eiwitten | 0,0g | 0,0g |
vezels | 49,0g | 7,36g |
zout | 0,07g | 0,01g |
Maïsvezel; zoetstoffen (sorbitol, erythritol en stevioglycosiden); melasse; aroma; zout.